오라클 데이터베이스은 계속해서 버전 업그레이드가 되고 있다
자료형 : 데이터가 어떤 형태의 데이터인지를 말할 때 자료형이라 한다
자료형 | 설명 |
---|---|
VARCHAR2(길이) ★ | 가변길이 문자열 데이터 저장(4000바이트) |
NUMBER(전체자릿수,소수점이하 자릿수)★ | 소수점 이하 자릿수 표현, 이 소수점 자리를 포함한 전체자리만큼 숫자 데이터를 저장 |
DATE★ | 날짜 형식 저장 |
CHAR(길이) | 고정길이 문자열 데이터 저장 |
NVARCHAR2(길이) | 가변 길이 국가별 문자 세트 데이터 저장 |
BLOB | 최대크기 4기가 대용량 이진 데이터 저장 |
CLOB | 최대크기 4기가 대용량 텍스트 데이터 저장 |
BFILE | 최대크기 4기가 대용량이진 데이터 파일 저장 |
객체 : 오라클 DB에서 데이터를 저장하고 관리하기 위한 논리구조를 가진 구성요소
객체 | 설명 |
---|---|
테이블 | 데이터를 저장하는 장소 |
인덱스 | 테이블의 검색 효율을 높이기 위해 사용 |
뷰 | 하나 또는 여러개의 선별된 데이터를 논리적으로 연결해 하나의 테이블처럼 사용하게 해줌 |
시퀀스 | 일련번호를 생성 |
시노님 | 오라클 객체의 별칭을 지정 |
프로시저 | 프로그래밍 연산 및 기능 수행이 가능(반환값 없음) |
함수 | 프로그래밍 연산 및 기능 수행이 가능(반환값 있음) |
패키지 | 관련있는 프로시저와 함수를 보관 |
트리거 | 데이터 관련 작업의 연결 및 방지 관련 기능 제공 |
PL/SQL
데이터베이스에서 데이터를 관리하기 위해 복잡한 기능이 필요할 때 기존 SQL만으로 구현하는 것이 한계가 있을 수 있다
그래서 오라클 에서는 데이터 관리를 위해 별도의 프로그래밍 언어를 제공하는데 이를 PL/SQL이라 한다