SQL문을 작성할 때 테이름 이름과 열 이름은 대문자로 쓰기를 권장함
EMP 테이블 : 사원정보
| 열 이름 | 열 의미 | 데이터 종류 | 설명 |
|---|---|---|---|
| EMPNO | 사원번호 | 네자리숫자 | 기본키 |
| ENAME | 사원이름 | 가변형문자열 | 예)홍길동, JONES |
| JOB | 사원직책 | 가변형 문자열 | 예) 매니저,점원 |
| MGR | 직속상관 사원번호 | 네자리숫자 | 매니저 약어 |
| HIREDATE | 입사일 | 날짜데이터 | - |
| SAL | 급여 | 두 자리 소수점 포함 일곱자리 숫자 | 800,1600,5000 등 |
| COMM | 급여 외 추가수당 | 두 자리 소수점 포함 일곱자리 숫자 | 추가수당 |
| DEPTNO | 사원이 속한 부서번호 | 두자리숫자 | - |
DEPT 테이블 : 회사부서 정보
| 열 이름 | 열 의미 | 데이터 종류 |
|---|---|---|
| DEPTNO | 부서 번호 | 두자리 숫자 |
| DNAME | 부서 이름 | 가변형 문자열 |
| LOC | 부서가 위치한 지역 | 가변형 문자열 |
SALGRADE 테이블 : 사원들의 급여정보
| 열 이름 | 열 의미 | 데이터 종류 |
|---|---|---|
| GRADE | 급여 등급 | 숫자 |
| LOSAL | 급여 등급의 최소 급여액 | 숫자 |
| HISAL | 급여 등급의 최대 급여액 | 숫자 |